Склад продуктів. Таблиця калорійності

Продукти Білки Жири Вуглеводи Калорії
Карась 17,7 1,8 0,0 87
Картопля 2,0 0,1 19,7 87
Качатина 16,5 31,0 0,0 345
Квасоля 22,3 1,7 54,5 322
Кефір жирний 2,8 3,2 4,1 56
Кефір нежирний 3,0 0,1 3,8 26
Кизил 1,0 0,0 9,7 42
Кисле молоко 2,8 3,2 4,1 56
Ковбаса варена 13,7 22,8 0,0 260
Ковбаса краківська 16,2 44,6 0,,0 466
Ковбаса сервелат 28,2 27,5 0,0 360
Ковбасний фарш 15,2 15,7 2,8 213
Конина 20,2 7,0 0,0 143
Короп 16,0 3,6 0,0 96
Креветки 22,0 1,0 0,0 97
Кролик 20,7 12,9 0,0 98
Крупа вівсяна 12,0 6,0 67,0 370
Крупа гречана 12,6 2,6 68,0 345
Крупа кукурудзяна 8,3 1,2 75,0 344
Крупа манна 11,3 0,7 73,3 344
Крупа перлова 9,3 1,1 73,7 341
Крупа пшенична 12,7 1,1 70,6 343
Крупа ячмінна 10,4 1,3 71,7 340
Курага 5,2 7,8 0,4 146
Лимон 0,9 0,0 3,6 18
Лящ 17,1 4,1 0,0 105
Майонез 3,1 67,0 2,6 625
Макаронні вироби 11,0 0,9 74,2 348
Малина 0,8 0,0 9,0 39
Мандарин 0,8 0,0  8,6 37
Маргарин молочний 0,3 82,3 1,0 745
Мармелад 0,0 0,1 77,7 311
Маса сирна 7,1 23,0 27,5 345
Маслини 5,2 51,0 10,0 519
Масло вершкове 0,6 82,5 0,9 748
Масло топлене 0,3 98,0 0,6 885
Мед 0,8 0,0 80,3 324
Мигдаль 18,6 57,7 13,6 648
Минтай 15,9 0,7 0,0 69
Молоко 2,8 3,2 4,7 58
Молоко згущене 7,0 7,9 9,5 137
Молоко сухе незбиране 25,6 25,0 39,4 485
Морква 1,3 0,1 7,0 34
Морська капуста 0,9 0,2 3,0 17
Огірки 0,8 0,0 3,0 15
Ожина 2,0 0,0 5,3 29
Олія 0,0 99,9 0,0 899

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *