Склад продуктів. Таблиця калорійності

(вміст в 100 грамах продукту)

Продукти Білки Жири Вуглеводи Калорії
Абрикоси 0,9 0,0 10,5 45
Агрус 0,7 0,0 9,9 42
Айва 0,6 0,0 8,9 38
Алича 0,2 0,0 7,4 30
Ананас 0,4 0,0 11,8 48
Апельсин 0,9 0,0 8,4 37
Арахіс 26,3 45,2 9,7 550
Баклажани 0,6 0,1 5,5 25
Банани 1,5 0,0 22,0 94
Баранина 16,3 15,3 0,0 202
Бички 12,8 8,1 5,2 144
Боби 6,0 0,1 8,3 58
Борошно житнє 6,9 1,1 76,9 345
Борошно пшеничне 10,3 0,9 74,2 346
Бринза 17,9 20,1 0,0 252
Бруква 1,2 0,1 8,1 38
Брусниця 0,7 0,0 8,6 37
Буряк 1,7 0,0 10,8 50
Вершки 10 % жирності 3,0 10,0 4,0 118
Вершки 20 % жирності 2,8 20,0 3,6 205
Виноград 1,0 1,0 18,0 85
Волоський горіх 13,8 61,3 10,2 647
Вугільна риба 13,2 11,6 0,0 157
Вугор 14,5 30,5 0,0 332
Вугор морський 19,1 1,9 0,0 93
Геркулес 13,1 6,2 65,7 371
Горбуша 21,0 7,0 0,0 147
Горобина 1,4 0,0 12,5 55
Горох лущений 23,0 1,6 57,7 337
Горох цілий 23,0 1,2 53,3 316
Горох зелений 5,0 0,2 13,3 75
Гранат 0,9 0,0 11,8 50
Грейпфрут 0,9 0,0 7,3 32
Гриби білі свіжі 3,2 0,7 1,6 25
Гриби білі сушені 27,6 6,8 10,0 211
Грудинка сирокопчена 7,6 66,8 0,0 631
Журавлина 0,5 0,0 4,8 21
Зелена квасоля (стручок) 4,0 0,0 4,3 33
Зефір 0,8 0,0 78,33 316
Індичка 21,6 12,0 0,8 197
Інжир 0,7 0,0 13,9 58
Кабачки 0,6 0,3 5,7 27
Кавуни 0,5 0,2 6,0 27
Кальмар 18,0 0,3 0,0 74
Камбала 16,1 2,6 0,0 87
Капуста білокачанна 1,8 0,0 5,4 28
Капуста цвітна 2,5 0,0 4,9 29
Карамель 0,0 0,1 77,7 311

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *