Наведені нижче час і температура запікання м’яса можуть варіюватися залежно від того, якому м’ясу ви надаєте перевагу: з кров’ю, середньозапеченому або добре запеченому, а також від розміру шматка, що запікається. Короткий і товстий шматок м’яса потребує трохи більше часу, ніж такої самої ваги, але довгий і тонкий. Невеликий шматок м’яса (менше 1,5 кг.) потребує більше часу на кожних 450 гр., ніж великий (більше 3 кг.).
М’ясо. Птиця |
Конвекційна духовка | Традиційна духовка | ||
Температура, 0С | Час | Температура, 0С | Час | |
Яловичина | 160-180 | 20-25 хв. на кожних 450 гр. +20 хв. додатково* | 190-220 | 25-30 хв. на кожних 450 гр. +25 хв. додатково* |
Баранина | 160-180 | 25 хв. на кожних 450 гр. +25 хв. додатково* | 190-220 | 25-30 хв. на кожних 450 гр. +25 хв. додатково* |
Свинина | 160-180 | 25 хв. на кожних 450 гр. +25 хв. додатково* | 190-200 | 25-30 хв. на кожних 450 гр. +30 хв. додатково* |
Телятина | 160-170 | 25-30 хв. на кожних 450 гр. +25 хв. додатково* | 190-200 | 25-30 хв. на кожних 450 гр. +30 хв. додатково* |
Курка, індичка до 5 кг. | 160-180 | 18-20 хв. на кожних 450 гр. +18 хв. додатково* | 190-200 | 20-25 хв. на кожних 450 гр. +20 хв. додатково* |
Індичка більше 5 кг. | 150-160 |
5 кг. = 2 год. 40 хв. 10 кг. = 4 год. 25 хв. |
190 | 5 кг. = 4 год. 10 кг. = 5 год. 55 хв. |
Качка | 160-180 | 13 хв. на кожних 450 гр. +15 хв. додатково* | 190-200 | 20 хв. на кожних 450 гр. +20 хв. додатково* |
Гуска | 160-180 | 16 хв. на кожних 450 гр. +20 хв. додатково* | 190-200 | 20 хв. на кожних 450 гр. +25 хв. додатково* |
*Додатковий час, якщо запікається цілим, великим шматком